설교듣기

91-29 하나님의 은혜로운 선택에서 출발한 우리의 구원


<도입> 바울의 동족 이스라엘을 향한 안타까움: 은혜를 잊고 배약한 이스라엘(1-5)

 

1) 바울의 구원에서 떨어져 나간 동족을 향한 아픈 심정(1-3)

2) 이스라엘이 더 구원에 가까울 수 밖에 없었던 증거들(4-5)

<중심 설명> 하나님의 은혜로우신 선택의 원리(6-13)

 

1) 아브라함 자손의 예: 육신의 자녀가 아닌 약속의 자녀가 참 자손(6-9)

 

2) 이삭 자손의 예: 하나님의 주권적인 선택(10-13)

 

<보충 설명 1> 예상되는 반론을 통한 첫 번째 보충 설명 (14-18)

 

(문제) 하나님의 주권적인 선택에 불의가 있는 것 아닌가?

 

(답변) 긍휼히 여기시는 하나님의 선택과 죄인 된 인간

 

<보충 설명 2> 예상되는 반론을 통한 두 번째 보충 설명 (19-23)

 

(문제) 하나님께서 왜 선택하지 않으신 사람을 허물하시느냐?

 

(답변) 창조주 하나님의 주권과 책임 있는 인간의 반응

 

<정리> 하나님의 은혜로운 선택의 대상(24-29)

: 민족적 이스라엘이 아닌 이방인까지 포함한 하나님께서 주권적으로 선택한 사람들

우리를 구원하시는 하나님의 은혜로운 선택에 대해

우리는 오직 겸손한 태도로 감사하며 믿음을 의지해야 합니다.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
171 2018년 12월 16일 남부교회 주일설교(에스더 5장 김형주 교우) 서정학 2018.12.16 273
170 2018년 12월 9일 남부교회 주일설교(에스더 4장 서정학 장로) 서정학 2018.12.09 237
169 2018년 12월 2일 남부교회 주일설교(에스더 2:19~3:15 서정학 장로) file 서정학 2018.12.02 201
168 2018년 11월 25일 남부교회 주일설교(에스더 2:1~18 조성환 장로) file 서정학 2018.11.25 188
167 2018년 11월 18일 남부교회 주일설교(에스더 1장 조성환 장로) file 서정학 2018.11.18 216
166 2018년 11월 11일 남부교회 주일설교(로마서 16장 강의영 장로) file 서정학 2018.11.12 206
165 2018년 11월 4일 남부교회 추수감사절설교(열왕기하 4:1~17 이혁주 교우) file 서정학 2018.11.04 205
164 2018년 10월 28일 남부교회 주일설교(로마서 15:7~33 강의영 장로) file 서정학 2018.10.28 195
163 2018년 10월 21일 남부교회 주일설교(로마서 14:1~15:7 박철호 교우) file 서정학 2018.10.21 291
162 2018년 10월 14일 남부교회 주일설교(로마서 13장 서정학 장로) file 서정학 2018.10.14 251
161 2018년 10월 7일 남부교회 주일설교(로마서 12:9~21 서정학 장로) file 서정학 2018.10.07 222
160 2018년 9월 30일 남부교회 주일설교(로마서 12:1~8 정태환 교우) file 서정학 2018.09.30 199
159 2018년 9월 23일 남부교회 주일설교(로마서 11장 조성환 장로) file 서정학 2018.09.23 175
158 2018년 9월 16일 남부교회 주일설교(로마서 9:30~10:21 조성환 장로) file 서정학 2018.09.16 183
» 2018년 9월 9일 남부교회 주일설교(로마서 9:1~29 정재훈 교우) 서정학 2018.09.09 234
156 2018년 9월 2일 남부교회 주일설교(로마서 8:18~39 강의영 장로) file 서정학 2018.09.02 178
155 2018년 8월 26일 남부교회 주일설교(로마서 8:1~17 강의영 장로) file 서정학 2018.08.26 204
154 2018년 8월 19일 남부교회 주일설교(로마서 7장 서정학 장로) file 서정학 2018.08.19 185
153 2018년 8월 12일 남부교회 주일설교(로마서 6:12~23 서정학 장로) 서정학 2018.08.12 250
152 2018년 8월 5일 남부교회 주일설교(로마서 6:1~11 강의영 장로) file 서정학 2018.08.05 169
CLOSE